

Tabelas de Serviços |
||
| MÃO DE OBRA E SERVIÇOS NAS NOSSAS INSTALAÇÕES |
Horário |
|
| Diagnóstico e Análise | Gratuito | |
| Hora Trabalhada | 35,00 € | |
| Instalação Componentes (Memória, Drives, Impressoras, etc.) | 25,00 € | |
| Reinstalação e Configuração de Computadores | 50,00 € | |
| Detecção e eliminação de programas maliciosos (vírus, trojanos, etc.) | 45,00 € | |
| MÃO-DE-OBRA E SERVIÇOS EXTERNOS | ||
| Hora Trabalhada | 35,00 € | |
| Hora Trabalhada em Ambiente de Rede | 45,00 € | |
| Configuração de Ligação / Acessos à Internet | 35,00 € | |
| Instalações / Intervenções em Redes | Sujeito a Análise | |
| Instalações / Intervenções em Servidores | Sujeito a Análise | |
| Serviços e Contratos de Manutenção | Sujeito a Análise | |
| SERVIÇOS DE URGÊNCIAS | ||
| Empresas | 50,00 € | |
| Particulares | 50,00 € | |
| SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO EM SHAREPOINT | ||
| Empresas | Sujeito a Análise | |
| SERVIÇOS DE LEGALIZAÇÃO DE SOFTWARE | ||
| Empresas | Sujeito a Análise | |
| SERVIÇOS ESPECIAIS | ||
| Backup e Recuperação de Dados | 60,00 € | |
| Reparação de Monitores | Sujeito a Análise | |
| Processamento ou edição de textos / página | 1,50 € | |
Tabela de Deslocação |
||
| CONCELHOS |
Rua de Cedofeita, 441, Loja 74A Cedofeita 4050-181 Porto |
|
| Vila Nova de Gaia | 18, 48 € | |
| Porto | 12,48 € | |
| Outros Concelhos | 0, 39 € | |